2010最新会计准则会计科目表
科目表 | |||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 计量单位 |
1001 | 库存现金 | 借方 | |
1002 | 银行存款 | 借方 | |
1003 | 存放中央银行款项 | 借方 | |
1011 | 存放同业 | 借方 | |
1015 | 其他货币资金 | 借方 | |
1015001 | 外埠存款 | 借方 | |
1015002 | 银行本票 | 借方 | |
1015003 | 银行汇票 | 借方 | |
1015004 | 信用卡 | 借方 | |
1015005 | 信用证保证金 | 借方 | |
1015006 | 存出投资款 | 借方 | |
1021 | 结算备付金 | 借方 | |
1031 | 存出保证金 | 借方 | |
1051 | 拆出资金 | 借方 | |
1101 | 交易性金融资产 | 借方 | |
1102 | 短期投资跌价准备 | 贷方 | |
1111 | 买入返售金融资产 | 借方 | |
1121 | 应收票据 | 借方 | |
1122 | 应收账款 | 借方 | |
1123 | 预付账款 | 借方 | |
1131 | 应收股利 | 借方 | |
1132 | 应收利息 | 借方 | |
1211 | 应收保户储金 | 借方 | |
1221 | 应收代位追偿款 | 借方 | |
1222 | 应收分保账款 | 借方 | |
1223 | 应收分保未到期责任准备金 | 借方 | |
1224 | 应收分保保险责任准备金 | 借方 | |
1231 | 其他应收款 | 借方 | |
1241 | 坏账准备 | 借方 | |
1251 | 贴现资产 | 借方 | |
1301 | 贷款 | 借方 | |
1302 | 贷款损失准备 | 借方 | |
1311 | 代理兑付证券 | 借方 | |
1321 | 代理业务资产 | 借方 | |
1401 | 材料采购 | 借方 | |
1402 | 在途物资 | 借方 | |
1403 | 原材料 | 借方 | |
1404 | 材料成本差异 | 借方 | |
1406 | 库存商品 | 借方 | |
1407 | 发出商品 | 借方 | |
1410 | 商品进销差价 | 借方 | |
1411 | 委托加工物资 | 借方 | |
1412 | 包装物及低值易耗品 | 借方 | |
1421 | 消耗性生物资产 | 贷方 | |
1431 | 周转材料 | 借方 | |
1441 | 贵金属 | 借方 | |
1442 | 抵债资产 | 借方 | |
1451 | 损余物资 | 借方 | |
1461 | 存货跌价准备 | 借方 | |
1501 | 待摊费用 | 借方 | |
1511 | 独立账户资产 | 借方 | |
1521 | 持有至到期投资 | 借方 | |
1522 | 持有至到期投资减值准备 | 借方 | |
1523 | 可供出售金融资产 | 借方 | |
1524 | 长期股权投资 | 借方 | |
1524001 | 股票投资 | 借方 | |
1524002 | 其他股权投资 | 借方 | |
1525 | 长期股权投资减值准备 | 借方 | |
1526 | 投资性房地产 | 借方 | |
1531 | 长期应收款 | 借方 | |
1541 | 未实现融资收益 | 借方 | |
1551 | 存出资本保证金 | 借方 | |
1601 | 固定资产 | 借方 | |
1602 | 累计折旧 | 贷方 | |
1603 | 固定资产减值准备 | 借方 | |
1604 | 在建工程 | 借方 | |
1605 | 工程物资 | 借方 | |
1605001 | 专用材料 | 借方 | |
1605002 | 专用设备 | 借方 | |
1605003 | 预付大型设备款 | 借方 | |
1605004 | 为生产准备的工具及器具 | 借方 | |
1606 | 固定资产清理 | 借方 | |
1611 | 融资租赁资产 | 借方 | |
1612 | 未担保余值 | 借方 | |
1621 | 生产性生物资产 | 借方 | |
1622 | 生产性生物资产累计折旧 | 贷方 | |
1623 | 公益性生物资产 | 借方 | |
1631 | 油气资产 | 借方 | |
1632 | 累计折耗 | 贷方 | |
1701 | 无形资产 | 借方 | |
1702 | 累计摊销 | 贷方 | |
1703 | 无形资产减值准备 | 借方 | |
1711 | 商誉 | 借方 | |
1801 | 长期待摊费用 | 借方 | |
1811 | 递延所得税资产 | 借方 | |
1901 | 待处理财产损溢 | 借方 | |
1901001 | 待处理流动资产损溢 | 借方 | |
1901002 | 待处理固定资产损溢 | 借方 | |
2001 | 短期借款 | 贷方 | |
2001001 | 银行借款 |
贷方 | |
2001002 | 其他借款 |
贷方 | |
2002 | 存入保证金 | 贷方 | |
2003 | 拆入资金 | 贷方 | |
2004 | 向中央银行借款 | 贷方 | |
2011 | 同业存放 | 贷方 | |
2012 | 吸收存款 | 贷方 | |
2021 | 贴现负债 | 贷方 | |
2101 | 交易性金融负债 | 贷方 | |
2111 | 卖出回购金融资产款 | 贷方 | |
2201 | 应付票据 | 贷方 | |
2202 | 应付账款 | 贷方 | |
2205 | 预收账款 | 贷方 | |
2211 | 应付职工薪酬 | 贷方 | |
2221 | 应交税费 | 贷方 | |
2221001 | 应交增值税 | 贷方 | |
2221001001 | 进项税额 | 借方 | |
2221001002 | 已交税金 | 贷方 | |
2221001003 | 转出未交增值税 | 贷方 | |
2221001004 | 减免税款 | 贷方 | |
2221001005 | 销项税额 | 贷方 | |
2221001006 | 出口退税 | 贷方 | |
2221001007 | 进项税额转出 | 贷方 | |
2221001008 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 贷方 | |
2221001009 | 转出多交增值税 | 贷方 | |
2221002 | 未交增值税 | 贷方 | |
2221003 | 应交营业税 | 贷方 | |
2221004 | 应交消费税 | 贷方 | |
2221005 | 应交资源税 | 贷方 | |
2221006 | 应交所得税 | 贷方 | |
2221007 | 应交土地增值税 | 贷方 | |
2221008 | 应交城市维护建设税 | 贷方 | |
2221009 | 应交房产税 | 贷方 | |
2221010 | 应交土地使用税 | 贷方 | |
2221011 | 应交车船使用税 | 贷方 | |
2221012 | 应交个人所得税 | 贷方 | |
2231 | 应付股利 | 贷方 | |
2232 | 应付利息 | 贷方 | |
2241 | 其他应付款 | 贷方 | |
2251 | 应付保户红利 | 贷方 | |
2261 | 应付分保账款 | 贷方 | |
2311 | 代理买卖证券款 | 贷方 | |
2312 | 代理承销证券款 | 贷方 | |
2313 | 代理兑付证券款 | 贷方 | |
2314 | 代理业务负债 | 贷方 | |
2401 | 预提费用 | 贷方 | |
2411 | 预计负债 | 贷方 | |
2501 | 递延收益 | 贷方 | |
2601 | 长期借款 | 贷方 | |
2602 | 长期债券 | 贷方 | |
2602001 | 债券面值 | 贷方 | |
2602002 | 债券溢价 | 贷方 | |
2602003 | 债券折价 | 贷方 | |
2602004 | 应计利息 | 贷方 | |
2701 | 未到期责任准备金 | 贷方 | |
2702 | 保险责任准备金 | 贷方 | |
2711 | 保户储金 | 贷方 | |
2721 | 独立账户负债 | 贷方 | |
2801 | 长期应付款 | 贷方 | |
2802 | 未确认融资费用 | 贷方 | |
2811 | 专项应付款 | 贷方 | |
2901 | 递延所得税负债 | 贷方 | |
3001 | 清算资金往来 | 贷方 | |
3002 | 外汇买卖 | 贷方 | |
3101 | 衍生工具 | 贷方 | |
3201 | 套期工具 | 贷方 | |
3202 | 被套期项目 | 贷方 | |
4001 | 实收资本 | 贷方 | |
4001001 | 村委集体资本金 | 贷方 | |
4001002 | 法人资本金 | 贷方 | |
4001003 | 个人资本金 | 贷方 | |
4001004 | 外商资本金 | 贷方 | |
4001005 | 国家资本金 | 贷方 | |
4001006 | 乡集体资本金 | 借方 | |
4002 | 资本公积 | 贷方 | |
4002001 | 资本溢价 | 贷方 | |
4002002 | 接受捐赠非现金资产准备 | 贷方 | |
4002003 | 接受现金捐赠 | 贷方 | |
4002004 | 股权投资准备 | 贷方 | |
4002005 | 拨款转入 | 贷方 | |
4002006 | 外币资本折算差额 | 贷方 | |
4002007 | 其他资本公积 | 贷方 | |
4101 | 盈余公积 | 贷方 | |
4101001 | 法定盈余公积 | 贷方 | |
4101002 | 任意盈余公积 | 贷方 | |
4101003 | 法定公益金 | 贷方 | |
4101004 | 储备基金 | 贷方 | |
4101005 | 企业发展基金 | 贷方 | |
4101006 | 利润归还投资 | 贷方 | |
4102 | 一般风险准备 | 贷方 | |
4103 | 本年利润 | 贷方 | |
4104 | 利润分配 | 贷方 | |
4104001 | 其他转入 | 贷方 | |
4104002 | 提取法定盈余公积 | 贷方 | |
4104003 | 提取法定公益金 | 贷方 | |
4104004 | 提取储备基金 | 贷方 | |
4104005 | 提取企业发展基金 | 贷方 | |
4104006 | 提取职工奖励及福利基金 | 贷方 | |
4104007 | 利润归还投资 | 贷方 | |
4104008 | 应付优先股股利 | 贷方 | |
4104009 | 提取任意盈余公积 | 贷方 | |
4104010 | 应付普通股股利 | 贷方 | |
4104011 | 转作资本的普通股股利 | 贷方 | |
4104015 | 未分配利润 | 贷方 | |
4201 | 库存股 | 贷方 | |
5001 | 生产成本 | 借方 | |
5001001 | 基本生产成本 | 借方 | |
5001002 | 辅助生产成本 | 借方 | |
5101 | 制造费用 | 借方 | |
5101001 | 工资 | 借方 | |
5101002 | 折旧费 | 借方 | |
5101003 | 修理费 | 借方 | |
5101004 | 水电费 | 借方 | |
5101005 | 保险费 | 借方 | |
5101006 | 车间费用 | 借方 | |
5101007 | 其他 | 借方 | |
5201 | 劳务成本 | 借方 | |
5301 | 研发支出 | 借方 | |
5401 | 工程施工 | 借方 | |
5402 | 工程结算 | 借方 | |
5403 | 机械作业 | 借方 | |
6001 | 主营业务收入 | 贷方 | |
6011 | 利息收入 | 贷方 | |
6021 | 手续费收入 | 贷方 | |
6031 | 保费收入 | 贷方 | |
6032 | 分保费收入 | 贷方 | |
6041 | 租赁收入 | 贷方 | |
6051 | 其他业务收入 | 贷方 | |
6061 | 汇兑损益 | 贷方 | |
6101 | 公允价值变动损益 | 贷方 | |
6111 | 投资收益 | 贷方 | |
6201 | 摊回保险责任准备金 | 借方 | |
6202 | 摊回赔付支出 | 借方 | |
6203 | 摊回分保费用 | 借方 | |
6301 | 营业外收入 | 贷方 | |
6401 | 主营业务成本 | 借方 | |
6402 | 其他业务支出 | 借方 | |
6405 | 营业税金及附加 | 借方 | |
6405001 | 营业税 | 借方 | |
6405002 | 增值税 | 借方 | |
6405003 | 城建税 | 借方 | |
6405004 | 教育费附加 | 借方 | |
6411 | 利息支出 | 借方 | |
6421 | 手续费支出 | 借方 | |
6501 | 提取未到期责任准备金 | 借方 | |
6502 | 提取保险责任准备金 | 借方 | |
6511 | 赔付支出 | 借方 | |
6521 | 保户红利支出 | 借方 | |
6531 | 退保金 | 借方 | |
6541 | 分出保费 | 借方 | |
6542 | 分保费用 | 借方 | |
6601 | 销售费用 | 借方 | |
6601001 | 工资 | 借方 | |
6601002 | 业务费 | 借方 | |
6601003 | 运输费 | 借方 | |
6601004 | 包装费 | 借方 | |
6601005 | 广告费 | 借方 | |
6601006 | 租赁费 | 借方 | |
6601007 | 折旧费 | 借方 | |
6601008 | 保险费 | 借方 | |
6601009 | 其他 | 借方 | |
6602 | 管理费用 | 借方 | |
6602001 | 工资 | 借方 | |
6602002 | 福利费 | 借方 | |
6602003 | 业务招待费 | 借方 | |
6602004 | 租赁费 | 借方 | |
6602005 | 折旧费 | 借方 | |
6602006 | 个人所得税 | 借方 | |
6602007 | 房产税 | 借方 | |
6602008 | 土地使用税 | 借方 | |
6602009 | 印花税 | 借方 | |
6602010 | 车船使用税 | 借方 | |
6602011 | 办公费 | 借方 | |
6602012 | 水电费 | 借方 | |
6602013 | 咨询费 | 借方 | |
6602014 | 资源占用费 | 借方 | |
6602015 | 会计费(工资) | 借方 | |
6602016 | 工商费 | 借方 | |
6602017 | 水利费 | 借方 | |
6602018 | 保险费 | 借方 | |
6602019 | 其他 | 借方 | |
6603 | 财务费用 | 借方 | |
6603001 | 利息支出 | 借方 | |
6603002 | 金融机构手续费 | 借方 | |
6604 | 勘探费用 | 借方 | |
6701 | 资产减值损失 | 借方 | |
6711 | 营业外支出 | 借方 | |
6801 | 所得税 | 借方 | |
6901 | 以前年度损益调整 | 贷方 |
上一页:接手财务工作必须会处理的专业问题
下一页:初学会计迅速入门口诀
最新文章
(会计基础学习2)负债类账户的结构11.02 (会计基础学习1)资产类账户的结构11.02 会计核算方法:消耗性生物资产10.06 建筑施工企业会计业务之二,发包开发工程及其价款结算的核算09.11 汽车销售常用财务处理会计分录08.28 财务报表发出后,担心被修改了,怎么办08.19