粮食行业财务软件(中储粮),根据中储粮会计制度定制
中储粮的报表模板在软件的“报表-常用报表”下面,包含:
1、地方财政补贴明细表.xls
2、购销企业费用明细表.xls
3、国有粮食收储企业主要财务指标表.xls
4、利润及利润分配表.xls
5、应上交款项情况表(续表).xls
6、应上交款项情况表.xls
7、中央财政补贴明细表.xls
8、主要指标表(续表).xls
9、主要指标表.xls
10、资产负债表(续表).xls
11、资产负债表.xls
报表的取数设置,请看网站上的相关视频教程或软件帮助文档,如果不清楚如何设置,可以联系QQ远程协助。
| 科目表 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 方向 | 计量单位 |
| 1001 | 现金 | 借方 | |
| 1002 | 银行存款 | 借方 | |
| 100201 | 农发行 | 借方 | |
| 100202 | 工行 | 借方 | |
| 100203 | 农行 | 借方 | |
| 100204 | 建行 | 借方 | |
| 100209 | 其他 | 借方 | |
| 1009 | 其他货币资金 | 借方 | |
| 100901 | 外埠存款 | 借方 | |
| 100902 | 银行本票 | 借方 | |
| 100903 | 银行汇票 | 借方 | |
| 100904 | 信用卡 | 借方 | |
| 100905 | 信用证保证金 | 借方 | |
| 100906 | 存出投资款 | 借方 | |
| 100907 | 零余额账户用款额度 | 借方 | |
| 1101 | 短期投资 | 借方 | |
| 110101 | 股票 | 借方 | |
| 110102 | 债券 | 借方 | |
| 110103 | 基金 | 借方 | |
| 110110 | 其他 | 借方 | |
| 1102 | 短期投资跌价准备 | 贷方 | |
| 1111 | 应收票据 | 借方 | |
| 1121 | 应收股利 | 借方 | |
| 1122 | 应收利息 | 借方 | |
| 1131 | 应收账款 | 借方 | |
| 113101 | 总公司集团内部 | 借方 | |
| 1133 | 其他应收款 | 借方 | |
| 113301 | 退耕还林粮食价款 | 借方 | |
| 113302 | 单位内部职工借款 | 借方 | |
| 113303 | 备用金 | 借方 | |
| 1141 | 坏账准备 | 贷方 | |
| 1151 | 预付账款 | 借方 | |
| 115101 | 总公司集团内部 | 借方 | |
| 1161 | 应收补贴款 | 借方 | |
| 116101 | 中央储备粮油补贴 | 借方 | |
| 11610101 | 费用和利息补贴 | 借方 | |
| 1161010101 | 粮保管费用补贴 | 借方 | |
| 1161010102 | 粮轮换费用补贴 | 借方 | |
| 1161010103 | 油保管费用补贴 | 借方 | |
| 1161010104 | 油轮换费用补贴 | 借方 | |
| 1161010105 | “506、甲字”粮油保管费用补贴 | 借方 | |
| 1161010106 | “506、甲字”粮油轮换费用补贴 | 借方 | |
| 1161010107 | 新陈品质差价补贴 | 借方 | |
| 1161010108 | 粮利息补贴 | 借方 | |
| 1161010109 | 油利息补贴 | 借方 | |
| 1161010119 | 其他 | 借方 | |
| 11610102 | 价格补贴 | 借方 | |
| 1161010201 | 抛售中央储备粮价格补贴 | 借方 | |
| 1161010202 | 抛售中央储备油价格补贴 | 借方 | |
| 1161010203 | 进口粮竞价销售差价补贴 | 借方 | |
| 1161010204 | 中央储备粮出口亏损差价补贴 | 借方 | |
| 1161010205 | 进口TCK小麦处理费用补贴 | 借方 | |
| 1161010219 | 其他 | 借方 | |
| 116102 | 地方储备粮油补贴 | 借方 | |
| 11610201 | 费用和利息补贴 | 借方 | |
| 11610202 | 价格补贴 | 借方 | |
| 116103 | 市场调控粮油补贴 | 借方 | |
| 116104 | 扶持性补贴 | 借方 | |
| 116105 | 进口退税 | 借方 | |
| 116109 | 其他补贴 | 借方 | |
| 1166 | 政策性财务挂账 | 借方 | |
| 116601 | 老粮食财务挂账 | 借方 | |
| 116602 | 新增粮食财务挂账 | 借方 | |
| 116603 | 陈化粮价差亏损挂账 | 借方 | |
| 116604 | 保护价粮价差亏损挂账 | 借方 | |
| 116605 | 其他政策性亏损挂账 | 借方 | |
| 1201 | 物资采购 | 借方 | |
| 1211 | 原材料 | 借方 | |
| 1221 | 包装物 | 借方 | |
| 122101 | 标新麻袋 | 借方 | |
| 122102 | 标旧麻袋 | 借方 | |
| 122103 | 塑编袋 | 借方 | |
| 122104 | 油桶 | 借方 | |
| 1231 | 低值易耗品 | 借方 | |
| 123101 | 办公设备 | 借方 | |
| 123102 | 电器设备类 | 借方 | |
| 123103 | 生活用品类 | 借方 | |
| 123104 | 电子通讯类 | 借方 | |
| 123109 | 其他 | 借方 | |
| 1232 | 材料成本差异 | 借方 | |
| 1243 | 库存商品 | 借方 | |
| 1244 | 商品进销差价 | 借方 | |
| 1246 | 储备粮油 | 借方 | |
| 124601 | 中央储备粮油 | 借方 | |
| 12460101 | 小麦 | 借方 | |
| 12460102 | 稻谷 | 借方 | |
| 12460103 | 玉米 | 借方 | |
| 12460104 | 大豆 | 借方 | |
| 12460105 | 油 | 借方 | |
| 124602 | 地方储备粮油 | 借方 | |
| 12460201 | 小麦 | 借方 | |
| 12460202 | 稻谷 | 借方 | |
| 12460203 | 玉米 | 借方 | |
| 12460204 | 大豆 | 借方 | |
| 12460205 | 油 | 借方 | |
| 124603 | 待核中央储备粮油价款 | 借方 | |
| 124604 | 待核中央储备粮油费用 | 借方 | |
| 124605 | 待核地方储备粮油价款 | 借方 | |
| 124606 | 待核地方储备粮油费用 | 借方 | |
| 1247 | 商品粮油 | 借方 | |
| 124701 | 小麦 | 借方 | |
| 124702 | 稻谷 | 借方 | |
| 124703 | 玉米 | 借方 | |
| 124704 | 大豆 | 借方 | |
| 124705 | 油 | 借方 | |
| 124709 | 其他 | 借方 | |
| 1248 | 轮换粮油 | 借方 | |
| 124801 | 小麦 | 借方 | |
| 124802 | 稻谷 | 借方 | |
| 124803 | 玉米 | 借方 | |
| 124804 | 大豆 | 借方 | |
| 124805 | 油 | 借方 | |
| 1249 | 代管粮油 | 借方 | |
| 124901 | 代购粮油 | 借方 | |
| 124902 | 代农储粮 | 借方 | |
| 124903 | 代农加工 | 借方 | |
| 124904 | 周转粮油 | 借方 | |
| 1251 | 委托加工物资 | 借方 | |
| 125106 | 轮换粮油 | 借方 | |
| 1261 | 委托代销商品 | 借方 | |
| 1271 | 受托代销商品 | 借方 | |
| 1281 | 存货跌价准备 | 贷方 | |
| 128101 | 粮油损耗准备 | 贷方 | |
| 1291 | 分期收款发出商品 | 借方 | |
| 1301 | 待摊费用 | 借方 | |
| 1401 | 长期股权投资 | 借方 | |
| 140101 | 股票投资 | 借方 | |
| 140102 | 其他股权投资 | 借方 | |
| 14010201 | 投资成本 | 借方 | |
| 14010202 | 损益调整 | 借方 | |
| 14010203 | 投资准备 | 借方 | |
| 1402 | 长期债权投资 | 借方 | |
| 140201 | 债券投资 | 借方 | |
| 140202 | 其他债权投资 | 借方 | |
| 1421 | 长期投资减值准备 | 贷方 | |
| 1431 | 委托贷款 | 借方 | |
| 143101 | 本金 | 借方 | |
| 143102 | 利息 | 借方 | |
| 143103 | 减值准备 | 贷方 | |
| 1435 | 其他长期资产 | 借方 | |
| 143501 | 特准储备物资 | 借方 | |
| 14350101 | 小麦 | 借方 | |
| 14350102 | 稻谷 | 借方 | |
| 14350103 | 玉米 | 借方 | |
| 14350104 | 大豆 | 借方 | |
| 14350105 | 油 | 借方 | |
| 14350106 | 其他 | 借方 | |
| 1501 | 固定资产 | 借方 | |
| 150101 | 生产用固定资产 | 借方 | |
| 15010101 | 房屋、建筑类 | 借方 | |
| 15010102 | 机械设备类 | 借方 | |
| 15010103 | 运输工具类 | 借方 | |
| 15010104 | 电子设备类 | 借方 | |
| 15010105 | 电器类 | 借方 | |
| 15010109 | 其他 | 借方 | |
| 150102 | 非生成用固定资产 | 借方 | |
| 15010201 | 房屋、建筑类 | 借方 | |
| 15010202 | 机械设备类 | 借方 | |
| 15010203 | 运输工具类 | 借方 | |
| 15010204 | 电子设备类 | 借方 | |
| 15010205 | 电器类 | 借方 | |
| 15010209 | 其他 | 借方 | |
| 150103 | 租出固定资产 | 借方 | |
| 15010301 | 房屋、建筑类 | 借方 | |
| 15010302 | 机械设备类 | 借方 | |
| 15010303 | 运输工具类 | 借方 | |
| 15010304 | 电子设备类 | 借方 | |
| 15010305 | 电器类 | 借方 | |
| 15010309 | 其他 | 借方 | |
| 150104 | 未使用固定资产 | 借方 | |
| 15010401 | 房屋、建筑类 | 借方 | |
| 15010402 | 机械设备类 | 借方 | |
| 15010403 | 运输工具类 | 借方 | |
| 15010404 | 电子设备类 | 借方 | |
| 15010405 | 电器类 | 借方 | |
| 15010406 | 其他 | 借方 | |
| 150105 | 不需要用固定资产 | 借方 | |
| 15010501 | 房屋、建筑类 | 借方 | |
| 15010502 | 机械设备类 | 借方 | |
| 15010503 | 运输工具类 | 借方 | |
| 15010504 | 电子设备类 | 借方 | |
| 15010505 | 电器类 | 借方 | |
| 15010509 | 其他 | 借方 | |
| 1502 | 累计折旧 | 贷方 | |
| 150201 | 生产用固定资产 | 贷方 | |
| 15020101 | 房屋、建筑类 | 贷方 | |
| 15020102 | 机械设备类 | 贷方 | |
| 15020103 | 运输工具类 | 贷方 | |
| 15020104 | 电子设备类 | 贷方 | |
| 15020105 | 电器类 | 贷方 | |
| 15020109 | 其他 | 贷方 | |
| 150202 | 非生成用固定资产 | 贷方 | |
| 15020201 | 房屋、建筑类 | 贷方 | |
| 15020202 | 机械设备类 | 贷方 | |
| 15020203 | 运输工具类 | 贷方 | |
| 15020204 | 电子设备类 | 贷方 | |
| 15020205 | 电器类 | 贷方 | |
| 15020209 | 其他 | 贷方 | |
| 150203 | 租出固定资产 | 贷方 | |
| 15020301 | 房屋、建筑类 | 贷方 | |
| 15020302 | 机械设备类 | 贷方 | |
| 15020303 | 运输工具类 | 贷方 | |
| 15020304 | 电子设备类 | 贷方 | |
| 15020305 | 电器类 | 贷方 | |
| 15020309 | 其他 | 贷方 | |
| 150204 | 未使用固定资产 | 贷方 | |
| 15020401 | 房屋、建筑类 | 贷方 | |
| 15020402 | 机械设备类 | 贷方 | |
| 15020403 | 运输工具类 | 贷方 | |
| 15020404 | 电子设备类 | 贷方 | |
| 15020405 | 电器类 | 贷方 | |
| 15020406 | 其他 | 贷方 | |
| 150205 | 不需要用固定资产 | 贷方 | |
| 15020501 | 房屋、建筑类 | 贷方 | |
| 15020502 | 机械设备类 | 贷方 | |
| 15020503 | 运输工具类 | 贷方 | |
| 15020504 | 电子设备类 | 贷方 | |
| 15020505 | 电器类 | 贷方 | |
| 15020509 | 其他 | 贷方 | |
| 1505 | 固定资产减值准备 | 贷方 | |
| 150501 | 房屋、建筑类 | 贷方 | |
| 150502 | 机械设备类 | 贷方 | |
| 150503 | 运输工具类 | 贷方 | |
| 150504 | 电子设备类 | 贷方 | |
| 150505 | 电器类 | 贷方 | |
| 150509 | 其他 | 贷方 | |
| 1601 | 工程物资 | 借方 | |
| 160101 | 专用材料 | 借方 | |
| 160102 | 专用设备 | 借方 | |
| 160103 | 预付大型设备款 | 借方 | |
| 160104 | 为生产准备的工具及器具 | 借方 | |
| 1603 | 在建工程 | 借方 | |
| 160301 | 建设工程 | 借方 | |
| 160302 | 安装工程 | 借方 | |
| 160303 | 技术改造工程 | 借方 | |
| 160304 | 大修理工程 | 借方 | |
| 160309 | 其它支出 | 借方 | |
| 1605 | 在建工程减值准备 | 贷方 | |
| 1701 | 固定资产清理 | 借方 | |
| 1801 | 无形资产 | 借方 | |
| 180101 | 土地使用权 | 借方 | |
| 1805 | 无形资产减值准备 | 贷方 | |
| 1901 | 长期待摊费用 | 借方 | |
| 190101 | 固定资产修理费 | 借方 | |
| 190102 | 开办费 | 借方 | |
| 1911 | 待处理财产损溢 | 借方 | |
| 191101 | 待处理流动资产损溢 | 借方 | |
| 191102 | 待处理固定资产损溢 | 借方 | |
| 19110201 | 仓库设备 | 借方 | |
| 191106 | 储备粮油损失 | 借方 | |
| 2101 | 短期借款 | 贷方 | |
| 210101 | 中央储备粮油借款 | 贷方 | |
| 210102 | 地方储备粮油借款 | 贷方 | |
| 210103 | 轮换粮油借款 | 贷方 | |
| 210104 | 市场调控粮油借款 | 贷方 | |
| 210105 | 企业自营粮油借款 | 贷方 | |
| 210106 | 包装物借款 | 贷方 | |
| 210107 | 其他粮油借款 | 贷方 | |
| 210109 | 其他借款 | 贷方 | |
| 2111 | 应付票据 | 贷方 | |
| 2121 | 应付账款 | 贷方 | |
| 212101 | 总公司集团内部 | 贷方 | |
| 2131 | 预收账款 | 贷方 | |
| 213101 | 总公司集团内部 | 贷方 | |
| 2141 | 代销商品款 | 贷方 | |
| 2146 | 代管粮油款 | 贷方 | |
| 2151 | 应付工资 | 贷方 | |
| 215101 | 岗位工资 | 贷方 | |
| 215102 | 工龄补贴 | 贷方 | |
| 215103 | 奖金 | 贷方 | |
| 215119 | 其他 | 贷方 | |
| 2153 | 应付福利费 | 贷方 | |
| 215301 | 提取的福利费 | 贷方 | |
| 215302 | 职工医药费 | 贷方 | |
| 215303 | 统筹医药费 | 贷方 | |
| 215309 | 其他 | 贷方 | |
| 2161 | 应付股利 | 贷方 | |
| 216101 | 应上缴国有资产收益 | 贷方 | |
| 2171 | 应交税金 | 贷方 | |
| 217101 | 应交增值税 | 贷方 | |
| 21710101 | 进项税额 | 借方 | |
| 21710102 | 已交税金 | 借方 | |
| 21710103 | 转出未交增值税 | 借方 | |
| 21710104 | 减免税款 | 借方 | |
| 21710105 | 销项税额 | 借方 | |
| 21710106 | 出口退税 | 贷方 | |
| 21710107 | 进项税额转出 | 贷方 | |
| 21710108 | 出口抵减内销产品应纳税额 | 贷方 | |
| 21710109 | 转出多交增值税 | 贷方 | |
| 217102 | 未交增值税 | 贷方 | |
| 217103 | 应交营业税 | 贷方 | |
| 217104 | 应交消费税 | 贷方 | |
| 217105 | 应交资源税 | 贷方 | |
| 217106 | 应交企业所得税 | 贷方 | |
| 217107 | 应交土地增值税 | 贷方 | |
| 217108 | 应交城市维护建设税 | 贷方 | |
| 217109 | 应交房产税 | 贷方 | |
| 217110 | 应交土地使用税 | 贷方 | |
| 217111 | 应交车船使用税 | 贷方 | |
| 217112 | 应交个人所得税 | 贷方 | |
| 217113 | 应交进口关税 | 贷方 | |
| 2176 | 其他应交款 | 贷方 | |
| 217602 | 应交特种储备资金 | 贷方 | |
| 217603 | 教育附加费 | 贷方 | |
| 217604 | 应交住房公积金 | 贷方 | |
| 217605 | 应缴上级政策性资金账户利息 | 贷方 | |
| 217606 | 应交储备粮油差价款 | 贷方 | |
| 21760601 | 应交储备粮抛售差价款 | 贷方 | |
| 21760602 | 应交储备油抛售差价款 | 贷方 | |
| 21760603 | 应交储备粮轮换差价款 | 贷方 | |
| 21760604 | 应交储备油轮换差价款 | 贷方 | |
| 21760605 | 应交中央储备粮油出口差价款 | 贷方 | |
| 217607 | 应交陈化粮差价款 | 贷方 | |
| 217608 | 应交保护价粮食差价款 | 贷方 | |
| 2181 | 其他应付款 | 贷方 | |
| 218101 | 政策性补贴资金专户 | 贷方 | |
| 21810101 | 中央储备粮保管费用补贴 | 贷方 | |
| 21810102 | 中央储备粮利息补贴 | 贷方 | |
| 21810103 | 中央储备粮轮换费用补贴 | 贷方 | |
| 21810104 | 中央储备粮出口亏损补贴 | 贷方 | |
| 21810105 | 中央储备油利息补贴 | 贷方 | |
| 21810106 | 中央储备油保管费用补贴 | 贷方 | |
| 21810107 | 中央储备油轮换费用补贴 | 贷方 | |
| 21810108 | “506”、“甲字”粮费用补贴 | 贷方 | |
| 21810109 | “506”、“甲字”油费用补贴 | 贷方 | |
| 21810110 | 进口TCK小麦处理费用补贴 | 贷方 | |
| 21810111 | 进口粮竞价销售差价补贴 | 贷方 | |
| 21810112 | 串换费用补贴 | 贷方 | |
| 21810113 | 新陈品质差价补贴 | 贷方 | |
| 21810114 | 中央储备粮保险费 | 贷方 | |
| 21810115 | 小麦竞价销售交易手续费 | 贷方 | |
| 21810129 | 其他补贴资金 | 贷方 | |
| 218102 | 轮换周转金 | 贷方 | |
| 218106 | 待拨中央储备粮油补贴 | 贷方 | |
| 218107 | 分流人员补助 | 贷方 | |
| 2191 | 预提费用 | 贷方 | |
| 219101 | 租金 | 贷方 | |
| 219102 | 保险费 | 贷方 | |
| 219103 | 借款利息 | 贷方 | |
| 219104 | 固定资产修理费 | 贷方 | |
| 219109 | 其他 | 贷方 | |
| 2201 | 待转资产价值 | 贷方 | |
| 2211 | 预计负债 | 贷方 | |
| 2301 | 长期借款 | 贷方 | |
| 230101 | 政策性财务挂账借款 | 贷方 | |
| 230102 | 经营性财务挂账借款 | 贷方 | |
| 230103 | 仓储设施借款 | 贷方 | |
| 23010301 | 简易建仓贷款 | 贷方 | |
| 23010302 | 机械化粮库建仓贷款 | 贷方 | |
| 230109 | 其他长期借款 | 贷方 | |
| 2311 | 应付债券 | 贷方 | |
| 231101 | 债券面值 | 贷方 | |
| 231102 | 债券溢价 | 贷方 | |
| 231103 | 债券折价 | 贷方 | |
| 231104 | 应计利息 | 贷方 | |
| 2321 | 长期应付款 | 贷方 | |
| 2331 | 专项应付款 | 贷方 | |
| 233101 | 上缴折旧资金 | 贷方 | |
| 233102 | 上级拨入折旧资金 | 贷方 | |
| 233103 | 财政拨总公司开办费 | 贷方 | |
| 233104 | 暂挂未核入资本的投资 | 贷方 | |
| 233109 | 其他 | 贷方 | |
| 2341 | 递延税款 | 借方 | |
| 2346 | 其他长期负债 | 贷方 | |
| 234601 | 特准储备资金 | 贷方 | |
| 234602 | 住房周转金 | 贷方 | |
| 3111 | 资本公积 | 贷方 | |
| 311101 | 资本溢价 | 贷方 | |
| 311102 | 接受捐赠非现金资产准备 | 贷方 | |
| 311103 | 接受现金捐赠 | 贷方 | |
| 311104 | 股权投资准备 | 贷方 | |
| 311105 | 拨款转入 | 贷方 | |
| 311106 | 外币资本折算差额 | 贷方 | |
| 311109 | 其他资本公积 | 贷方 | |
| 3121 | 盈余公积 | 贷方 | |
| 312101 | 法定盈余公积 | 贷方 | |
| 312103 | 法定公益金 | 贷方 | |
| 3131 | 本年利润 | 贷方 | |
| 3141 | 利润分配 | 贷方 | |
| 314101 | 其他转入 | 贷方 | |
| 314102 | 提取法定盈余公积 | 借方 | |
| 314103 | 提取法定公益金 | 借方 | |
| 314115 | 未分配利润 | 贷方 | |
| 31411501 | 本年利润转入 | 贷方 | |
| 31411502 | 转换风险金 | 贷方 | |
| 314116 | 应上缴国有资产收益 | 贷方 | |
| 314119 | 新增经营性财务挂账 | 贷方 | |
| 314120 | 政策性财务挂账借款 | 贷方 | |
| 4101 | 生产成本 | 借方 | |
| 4105 | 制造费用 | 借方 | |
| 4167 | 劳务成本 | 借方 | |
| 5101 | 主营业务收入 | 贷方 | |
| 510101 | 中央储备粮油销售收入 | 贷方 | |
| 510102 | 中央储备粮油轮换销售收入 | 贷方 | |
| 510103 | 地方储备粮油销售收入 | 贷方 | |
| 510104 | 地方储备粮油轮换销售收入 | 贷方 | |
| 510105 | 商品粮油销售收入 | 贷方 | |
| 510109 | 其他商品销售收入 | 贷方 | |
| 5102 | 其他业务收入 | 贷方 | |
| 510201 | 代管粮油收入 | 贷方 | |
| 510202 | 代购代销手续费 | 贷方 | |
| 510203 | 多种经营收入 | 贷方 | |
| 510204 | 出租收入 | 贷方 | |
| 510205 | 材料物料销售收入 | 贷方 | |
| 510209 | 其他收入 | 贷方 | |
| 5106 | 储备粮油结算价差收入 | 贷方 | |
| 5201 | 投资收益 | 贷方 | |
| 520101 | 股权投资收益 | 贷方 | |
| 520102 | 股权投资损失 | 贷方 | |
| 5203 | 补贴收入 | 贷方 | |
| 520301 | 中央储备粮油补贴 | 贷方 | |
| 52030101 | 中央储备粮油保管费用补贴收入 | 贷方 | |
| 52030102 | 中央储备粮油利息补贴收入 | 贷方 | |
| 52030103 | 中央储备粮油轮换补贴收入 | 贷方 | |
| 52030104 | 中央储备粮油价差补贴收入 | 贷方 | |
| 520302 | 地方储备粮油补贴 | 贷方 | |
| 520303 | 市场调控粮油补贴 | 贷方 | |
| 520304 | 扶持性补贴 | 贷方 | |
| 520319 | 其他补贴收入 | 贷方 | |
| 5301 | 营业外收入 | 贷方 | |
| 530101 | 处置固定资产净值收益 | 贷方 | |
| 530102 | 非货币性交易收益 | 贷方 | |
| 530103 | 出售无形资产收益 | 贷方 | |
| 530104 | 罚款净收入 | 贷方 | |
| 530109 | 其他 | 贷方 | |
| 5401 | 主营业务成本 | 借方 | |
| 540101 | 中央储备粮油销售成本 | 借方 | |
| 540102 | 中央储备粮油轮换销售成本 | 借方 | |
| 540103 | 地方储备粮油销售成本 | 借方 | |
| 540104 | 地方储备粮油轮换销售成本 | 借方 | |
| 540105 | 商品粮油销售成本 | 借方 | |
| 540109 | 其他商品销售成本 | 借方 | |
| 5402 | 主营业务税金及附加 | 借方 | |
| 540201 | 营业税 | 借方 | |
| 540202 | 城市维护建设税 | 借方 | |
| 540203 | 教育税附加 | 借方 | |
| 540209 | 其他 | 借方 | |
| 5405 | 其他业务支出 | 借方 | |
| 540501 | 多种经营支出 | 借方 | |
| 540502 | 出租费用 | 借方 | |
| 540503 | 材料物资销售成本 | 借方 | |
| 540509 | 其他支出 | 借方 | |
| 5406 | 储备粮油结算价差支出 | 借方 | |
| 5501 | 营业费用 | 借方 | |
| 550101 | 运杂费 | 借方 | |
| 55010101 | 轮换费用 | 借方 | |
| 55010102 | 储存费用 | 借方 | |
| 55010103 | 调拨出库费用 | 借方 | |
| 55010109 | 其他 | 借方 | |
| 550102 | 保管费 | 借方 | |
| 550103 | 差旅费 | 借方 | |
| 550104 | 商品损耗 | 借方 | |
| 55010401 | 轮换费用 | 借方 | |
| 55010402 | 储存费用 | 借方 | |
| 55010403 | 调拨出库费用 | 借方 | |
| 55010409 | 其他 | 借方 | |
| 550105 | 包装费 | 借方 | |
| 55010501 | 轮换费用 | 借方 | |
| 55010502 | 储存费用 | 借方 | |
| 55010503 | 调拨出库费用 | 借方 | |
| 55010504 | 其他 | 借方 | |
| 550106 | 经营人员工资 | 借方 | |
| 55010601 | 轮换费用 | 借方 | |
| 55010602 | 储存费用 | 借方 | |
| 55010603 | 调拨出库费用 | 借方 | |
| 55010609 | 其他 | 借方 | |
| 550107 | 经营人员福利费 | 借方 | |
| 55010701 | 轮换费用 | 借方 | |
| 55010702 | 储存费用 | 借方 | |
| 55010703 | 调拨出库费用 | 借方 | |
| 55010709 | 其他 | 借方 | |
| 550108 | 其他 | 借方 | |
| 55010801 | 轮换费用 | 借方 | |
| 55010802 | 储存费用 | 借方 | |
| 55010803 | 调拨出库费用 | 借方 | |
| 55010809 | 其他 | 借方 | |
| 5502 | 管理费用 | 借方 | |
| 550201 | 业务招待费 | 借方 | |
| 550202 | 修理费 | 借方 | |
| 550203 | 劳动保障费 | 借方 | |
| 55020301 | 离退休人员工资和退休金 | 借方 | |
| 550204 | 低值易耗品摊销 | 借方 | |
| 550205 | 跌价损失准备 | 借方 | |
| 550206 | 交通费用 | 借方 | |
| 550207 | 折旧费 | 借方 | |
| 550208 | 办公费 | 借方 | |
| 55020801 | 邮电费 | 借方 | |
| 55020802 | 信息费 | 借方 | |
| 55020803 | 办公用品 | 借方 | |
| 55020809 | 其他 | 借方 | |
| 550209 | 工会经费 | 借方 | |
| 550210 | 企业缴纳的社会保险费 | 借方 | |
| 55021001 | 基本养老保险费 | 借方 | |
| 55021002 | 失业保险费 | 借方 | |
| 55021003 | 基本医疗保险费 | 借方 | |
| 55021004 | 其他保险费用 | 借方 | |
| 550211 | 职工教育经费 | 借方 | |
| 550212 | 管理人员工资 | 借方 | |
| 550213 | 管理人员福利费 | 借方 | |
| 550214 | 坏账损失 | 借方 | |
| 55021401 | 提取的坏账准备 | 借方 | |
| 550215 | 费用性税金 | 借方 | |
| 55021501 | 房产税 | 借方 | |
| 55021502 | 土地使用税 | 借方 | |
| 55021503 | 车船使用税 | 借方 | |
| 55021504 | 印花税 | 借方 | |
| 55021509 | 其他 | 借方 | |
| 550216 | 住房公积金 | 借方 | |
| 550229 | 其他 | 借方 | |
| 55022901 | 绿化费用 | 借方 | |
| 55022902 | 外事费 | 借方 | |
| 55022903 | 咨询审计费 | 借方 | |
| 55022909 | 其他 | 借方 | |
| 5503 | 财务费用 | 借方 | |
| 550301 | 利息 | 借方 | |
| 55030101 | 存款利息收入 | 借方 | |
| 55030102 | 中央储备粮油贷款利息 | 借方 | |
| 55030103 | 先购后销粮油贷款利息 | 借方 | |
| 55030104 | 商品周转粮油贷款利息 | 借方 | |
| 55030105 | 地方粮油贷款利息 | 借方 | |
| 55030106 | 建仓贷款利息 | 借方 | |
| 55030107 | 出口费用贷款利息 | 借方 | |
| 55030108 | 包装物贷款利息 | 借方 | |
| 55030119 | 其他贷款利息 | 借方 | |
| 550302 | 加罚息 | 借方 | |
| 550303 | 手续费 | 借方 | |
| 550309 | 其他 | 借方 | |
| 55030901 | 汇兑损益 | 借方 | |
| 5601 | 营业外支出 | 借方 | |
| 560101 | 处置固定资产净损失 | 借方 | |
| 560102 | 债务重组损失 | 借方 | |
| 560103 | 出售无形资产损失 | 借方 | |
| 560104 | 罚款支出 | 借方 | |
| 560105 | 捐赠支出 | 借方 | |
| 560106 | 企业负担的分流人员支出 | 借方 | |
| 560109 | 其他 | 借方 | |
| 5701 | 所得税 | 借方 | |
| 5801 | 以前年度损益调整 | 借方 | |
最新文章
施工企业财务软件,建筑企业财务软件12.08 粮食行业财务软件(中储粮),根据中储粮会计制度定制12.03 中小学校财务软件,根据中小学校专用会计制度定制11.30 小企业财务软件,小企业会计制度 2005年1月1日实施11.30
