施工企业财务软件,建筑企业财务软件
根据“财会『2003』27号”施工企业会计制度 定制
下载地址:http://ishare.iask.sina.com.cn/f/11991030.html
参考科目表 | |||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 计量单位 |
1001 | 现金 | 借方 | |
1002 | 银行存款 | 借方 | |
1009 | 其他货币资金 | 借方 | |
100901 | 外埠存款 | 借方 | |
100902 | 银行本票 | 借方 | |
100903 | 银行汇票 | 借方 | |
100904 | 信用卡存款 | 借方 | |
100905 | 信用证保证金 | 借方 | |
100906 | 存出投资款 | 借方 | |
1101 | 短期投资 | 借方 | |
110101 | 股票 | 借方 | |
110102 | 债券 | 借方 | |
110103 | 基金 | 借方 | |
1102 | 短期投资跌价准备 | 贷方 | |
1111 | 应收票据 | 借方 | |
111101 | 银行承兑汇票 | 借方 | |
111102 | 商业承兑汇票 | 借方 | |
1121 | 应收股利 | 借方 | |
1122 | 应收利息 | 借方 | |
1131 | 应收账款 | 借方 | |
113101 | 工程款 | 借方 | |
113102 | 售房款 | 借方 | |
113103 | 设计费 | 借方 | |
113104 | 货款 | 借方 | |
113105 | 租赁费 | 借方 | |
1133 | 其他应收款 | 借方 | |
113301 | 备用金 | 借方 | |
113302 | 投标保证金 | 借方 | |
113303 | 押金 | 借方 | |
1141 | 坏账准备 | 贷方 | |
114101 | 应收帐款 | 贷方 | |
114102 | 其他应收款 | 贷方 | |
1151 | 预付账款 | 借方 | |
115101 | 预付开发款 | 借方 | |
115102 | 预付货款 | 借方 | |
115103 | 预付工程款 | 借方 | |
1161 | 应收补贴款 | 借方 | |
1201 | 物资采购 | 借方 | |
1211 | 原材料 | 借方 | |
1221 | 包装物 | 借方 | |
1231 | 低值易耗品 | 借方 | |
1232 | 材料成本差异 | 借方 | |
1233 | 周转材料 | 借方 | |
123301 | 在库周转材料 | 借方 | |
123302 | 在用周转材料 | 借方 | |
123303 | 周转材料摊销 | 借方 | |
1241 | 自制半成品 | 借方 | |
1243 | 库存商品 | 借方 | |
1244 | 商品进销差价 | 借方 | |
1251 | 委托加工物资 | 借方 | |
1261 | 委托代销商品 | 借方 | |
1271 | 受托代销商品 | 借方 | |
1281 | 存货跌价准备 | 贷方 | |
128101 | 合同预计损失准备 | 贷方 | |
1291 | 分期收款发出商品 | 借方 | |
1301 | 待摊费用 | 借方 | |
1401 | 长期股权投资 | 借方 | |
140101 | 股票投资 | 借方 | |
140102 | 其他股权投资 | 借方 | |
1402 | 长期债权投资 | 借方 | |
140201 | 债券投资 | 借方 | |
140202 | 其他债权投资 | 借方 | |
1421 | 长期投资减值准备 | 贷方 | |
1431 | 委托贷款 | 借方 | |
143101 | 本金 | 借方 | |
143102 | 利息 | 借方 | |
143103 | 减值准备 | 贷方 | |
1501 | 固定资产 | 借方 | |
1502 | 累计折旧 | 贷方 | |
1505 | 固定资产减值准备 | 贷方 | |
1506 | 临时设施 | 借方 | |
150601 | 办公临建 | 借方 | |
150602 | 临水临电 | 借方 | |
150603 | 其他 | 借方 | |
1507 | 临时设施摊销 | 贷方 | |
1601 | 工程物资 | 借方 | |
160101 | 专用材料 | 借方 | |
160102 | 专用设备 | 借方 | |
160103 | 预付大型设备款 | 借方 | |
160104 | 专用工具及器具 | 借方 | |
160105 | 其他专用物资 | 借方 | |
1603 | 在建工程 | 借方 | |
160301 | 建筑物 | 借方 | |
160302 | 机器设备 | 借方 | |
160303 | 其他 | 借方 | |
1605 | 在建工程减值准备 | 贷方 | |
1701 | 固定资产清理 | 借方 | |
1702 | 临时设施清理 | 借方 | |
1801 | 无形资产 | 借方 | |
1805 | 无形资产减值准备 | 贷方 | |
1815 | 未确认融资费用 | 借方 | |
1901 | 长期待摊费用 | 借方 | |
190101 | 开办费 | 借方 | |
1911 | 待处理财产损溢 | 借方 | |
191101 | 待处理流动资产损溢 | 借方 | |
191102 | 待处理固定资产损溢 | 借方 | |
2101 | 短期借款 | 贷方 | |
210101 | 银行借款 |
贷方 | |
210102 | 其他借款 |
贷方 | |
2111 | 应付票据 | 贷方 | |
2121 | 应付账款 | 贷方 | |
212101 | 应付开发款 | 贷方 | |
212102 | 应付劳务费 | 贷方 | |
212103 | 应付分包工程款 | 贷方 | |
212104 | 应付购货款 | 贷方 | |
212105 | 其他 | 贷方 | |
2123 | 工程结算 | 贷方 | |
2131 | 预收账款 | 贷方 | |
213101 | 预收销货收款 | 贷方 | |
213102 | 预收工程款 | 贷方 | |
213103 | 预收劳务费 | 贷方 | |
213104 | 其他 | 贷方 | |
2141 | 代销商品款 | 贷方 | |
2151 | 应付工资 | 贷方 | |
2153 | 应付福利费 | 贷方 | |
2161 | 应付股利 | 贷方 | |
2171 | 应交税金 | 贷方 | |
217101 | 应交增值税 | 贷方 | |
217102 | 未交增值税 | 贷方 | |
217103 | 应交营业税 | 贷方 | |
217104 | 应交消费税 | 贷方 | |
217105 | 应交资源税 | 贷方 | |
217106 | 应交所得税 | 贷方 | |
217107 | 应交土地增值税 | 贷方 | |
217108 | 应交城市维护建设税 | 贷方 | |
217109 | 应交房产税 | 贷方 | |
217110 | 应交土地使用税 | 贷方 | |
217111 | 应交车船使用税 | 贷方 | |
217112 | 应交个人所得税 | 贷方 | |
2176 | 其他应交款 | 贷方 | |
217601 | 应交教育费附加 | 贷方 | |
217602 | 应交个人所得税 | 贷方 | |
217603 | 应交管理费 | 贷方 | |
2181 | 其他应付款 | 贷方 | |
2191 | 预提费用 | 贷方 | |
2201 | 待转资产价值 | 贷方 | |
2211 | 预计负债 | 贷方 | |
221101 | 对外担保 | 贷方 | |
221102 | 未决诉讼 | 贷方 | |
221103 | 商业承兑汇票贴现 | 贷方 | |
221104 | 其他 | 贷方 | |
2301 | 长期借款 | 贷方 | |
2311 | 应付债券 | 贷方 | |
231101 | 债券面值 | 贷方 | |
231102 | 债券溢价 | 贷方 | |
231103 | 债券折价 | 贷方 | |
231104 | 应计利息 | 贷方 | |
2321 | 长期应付款 | 贷方 | |
2331 | 专项应付款 | 贷方 | |
2341 | 递延税款 | 贷方 | |
3101 | 实收资本 | 贷方 | |
310101 | 村委集体资本金 | 贷方 | |
310102 | 法人资本金 | 贷方 | |
310103 | 个人资本金 | 贷方 | |
310104 | 外商资本金 | 贷方 | |
310105 | 国家资本金 | 贷方 | |
310106 | 乡集体资本金 | 借方 | |
3103 | 已归还投资 | 贷方 | |
3111 | 资本公积 | 贷方 | |
311101 | 资本溢价 | 贷方 | |
311102 | 接受捐赠非现金资产准备 | 贷方 | |
311103 | 接受现金捐赠 | 贷方 | |
311104 | 股权投资准备 | 贷方 | |
311105 | 拨款转入 | 贷方 | |
311106 | 外币资本折算差额 | 贷方 | |
311107 | 关联交易差价 | 贷方 | |
311108 | 其他资本公积 | 贷方 | |
3121 | 盈余公积 | 贷方 | |
312101 | 法定盈余公积 | 贷方 | |
312102 | 任意盈余公积 | 贷方 | |
312103 | 法定公益金 | 贷方 | |
312104 | 储备基金 | 贷方 | |
312105 | 企业发展基金 | 贷方 | |
312106 | 利润归还投资 | 贷方 | |
3131 | 本年利润 | 贷方 | |
3141 | 利润分配 | 贷方 | |
314101 | 其他转入 | 贷方 | |
314102 | 提取法定盈余公积 | 贷方 | |
314103 | 提取法定公益金 | 贷方 | |
314104 | 提取储备基金 | 贷方 | |
314105 | 提取企业发展基金 | 贷方 | |
314106 | 提取职工奖励及福利基金 | 贷方 | |
314107 | 利润归还投资 | 贷方 | |
314108 | 应付优先股股利 | 贷方 | |
314109 | 提取任意盈余公积 | 贷方 | |
314110 | 应付普通股股利 | 贷方 | |
314111 | 转作资本的普通股股利 | 贷方 | |
314115 | 未分配利润 | 贷方 | |
4101 | 生产成本 | 借方 | |
410101 | 基本生产成本 | 借方 | |
410102 | 辅助生产成本 | 借方 | |
4102 | 开发成本 | 借方 | |
4103 | 设计成本 | 借方 | |
4104 | 工程施工 | 借方 | |
410401 | 合同成本 | 借方 | |
41040101 | 人工费 | 借方 | |
41040102 | 材料费 | 借方 | |
41040103 | 机械使用费 | 借方 | |
41040104 | 其他直接费用 | 借方 | |
4104010401 | 设计和技术援助费 | 借方 | |
4104010402 | 施工现场材料二次搬运费 | 借方 | |
4104010403 | 生产工具和用具使用费 | 借方 | |
4104010404 | 检验试验费 | 借方 | |
4104010405 | 工程定位复测费 | 借方 | |
4104010406 | 工程点交费用 | 借方 | |
4104010407 | 场地清理费 | 借方 | |
4104010408 | 临时设施摊销费 | 借方 | |
4104010409 | 水电费 | 借方 | |
41040105 | 间接费用 | 借方 | |
4104010501 | 工资 | 借方 | |
4104010502 | 奖金 | 借方 | |
4104010503 | 职工福利费 | 借方 | |
4104010504 | 劳动保护费 | 借方 | |
4104010505 | 固定资产折旧费 | 借方 | |
4104010506 | 修理费 | 借方 | |
4104010507 | 物料消耗 | 借方 | |
4104010508 | 低值易耗品摊销 | 借方 | |
4104010509 | 取暖费 | 借方 | |
4104010510 | 办公费 | 借方 | |
4104010511 | 差旅费 | 借方 | |
4104010512 | 财产保险费 | 借方 | |
4104010513 | 工程保修费 | 借方 | |
4104010514 | 排污费 | 借方 | |
410402 | 合同毛利 | 借方 | |
4105 | 制造费用 | 借方 | |
410501 | 工资 | 借方 | |
410502 | 折旧费 | 借方 | |
410503 | 修理费 | 借方 | |
410504 | 水电费 | 借方 | |
410505 | 保险费 | 借方 | |
410506 | 车间费用 | 借方 | |
410507 | 其他 | 借方 | |
4107 | 劳务成本 | 借方 | |
4110 | 机械作业 | 借方 | |
411001 | 承包工程 | 借方 | |
411002 | 机械作业 | 借方 | |
4401 | 技术合作支出 | 借方 | |
4501 | 成套项目支出 | 借方 | |
5101 | 主营业务收入 | 贷方 | |
5102 | 其他业务收入 | 贷方 | |
5103 | 技术合作结算 | 借方 | |
5104 | 成套项目结算 | 借方 | |
5201 | 投资收益 | 贷方 | |
5203 | 补贴收入 | 贷方 | |
5301 | 营业外收入 | 贷方 | |
5401 | 主营业务成本 | 借方 | |
5402 | 主营业务税金及附加 | 借方 | |
540201 | 营业税 | 借方 | |
540202 | 增值税 | 借方 | |
540203 | 城建税 | 借方 | |
540204 | 教育费附加 | 借方 | |
5405 | 其他业务支出 | 借方 | |
5501 | 营业费用 | 借方 | |
550101 | 工资 | 借方 | |
550102 | 业务费 | 借方 | |
550103 | 运输费 | 借方 | |
550104 | 包装费 | 借方 | |
550105 | 广告费 | 借方 | |
550106 | 租赁费 | 借方 | |
550107 | 折旧费 | 借方 | |
550108 | 保险费 | 借方 | |
550109 | 其他 | 借方 | |
5502 | 管理费用 | 借方 | |
550201 | 工资 | 借方 | |
550202 | 福利费 | 借方 | |
550203 | 业务招待费 | 借方 | |
550204 | 租赁费 | 借方 | |
550205 | 折旧费 | 借方 | |
550206 | 个人所得税 | 借方 | |
550207 | 房产税 | 借方 | |
550208 | 土地使用税 | 借方 | |
550209 | 印花税 | 借方 | |
550210 | 车船使用税 | 借方 | |
550211 | 办公费 | 借方 | |
550212 | 水电费 | 借方 | |
550213 | 咨询费 | 借方 | |
550214 | 资源占用费 | 借方 | |
550215 | 会计费(工资) | 借方 | |
550216 | 工商费 | 借方 | |
550217 | 水利费 | 借方 | |
550218 | 保险费 | 借方 | |
550219 | 其他 | 借方 | |
5503 | 财务费用 | 借方 | |
550301 | 利息支出 | 借方 | |
550302 | 金融机构手续费 | 借方 | |
5601 | 营业外支出 | 借方 | |
5701 | 所得税 | 借方 | |
5801 | 以前年度损益调整 | 贷方 | |
6001 | 内部往来 | 借方 | |
6002 | 拨付所属资金 | 借方 | |
6003 | 上级拨入资金 | 借方 |
下一页:
最新文章
施工企业财务软件,建筑企业财务软件12.08 粮食行业财务软件(中储粮),根据中储粮会计制度定制12.03 中小学校财务软件,根据中小学校专用会计制度定制11.30 小企业财务软件,小企业会计制度 2005年1月1日实施11.30