中小学校财务软件,根据中小学校专用会计制度定制
中小学校财务软件,是根据“中小学校专用会计制度”定制,软件还预设了其它多个行业的会计核算制度及对应的报表模板,用户可以根据需求自行定制或者选择其它合适的会计核算制度。
| 科目表 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 方向 | 计量单位 |
| 101 | 现金 | 借方 | |
| 102 | 银行存款 | 借方 | |
| 110 | 应收及暂付款 | 借方 | |
| 115 | 材料 | 借方 | |
| 117 | 对勤工俭学项目投资 | 借方 | |
| 118 | 其他对外投资 | 借方 | |
| 120 | 固定资产 | 借方 | |
| 121 | 累计折旧 | 贷方 | |
| 124 | 无形资产 | 借方 | |
| 201 | 借入款项 | 贷方 | |
| 206 | 代管款项 | 贷方 | |
| 207 | 应付及暂存款 | 贷方 | |
| 209 | 应缴财政专户款 | 贷方 | |
| 210 | 应交税金 | 贷方 | |
| 301 | 事业基金 | 贷方 | |
| 30101 | 一般基金 | 贷方 | |
| 30102 | 投资基金 | 贷方 | |
| 302 | 固定基金 | 贷方 | |
| 303 | 专用基金 | 贷方 | |
| 30301 | 修购基金 | 贷方 | |
| 30302 | 职工福利基金 | 贷方 | |
| 30303 | 医疗基金 | 贷方 | |
| 30304 | 奖教奖学基金 | 贷方 | |
| 30305 | 住房基金 | 贷方 | |
| 30306 | 留本基金 | 贷方 | |
| 30307 | 其他专用基金 | 贷方 | |
| 306 | 事业结余 | 贷方 | |
| 307 | 勤工俭学结余 | 贷方 | |
| 308 | 结余分配 | 贷方 | |
| 401 | 教育经费拨款 | 贷方 | |
| 40101 | 教育事业费拨款 | 贷方 | |
| 40102 | 其他经费拨款 | 贷方 | |
| 402 | 教育附加拨款 | 贷方 | |
| 40201 | 城市教育费附加 | 贷方 | |
| 40202 | 农村教育事业费附加 | 贷方 | |
| 40203 | 地方教育附加费 | 贷方 | |
| 403 | 上级补助收入 | 贷方 | |
| 404 | 拨入专款 | 贷方 | |
| 405 | 事业收入 | 贷方 | |
| 40501 | 杂费 | 贷方 | |
| 40502 | 学费 | 贷方 | |
| 40503 | 借读费 | 贷方 | |
| 40504 | 住宿费 | 贷方 | |
| 40505 | 其他事业收入 | 贷方 | |
| 409 | 勤工俭学收入 | 贷方 | |
| 412 | 附属单位缴款 | 贷方 | |
| 413 | 捐赠收入 | 贷方 | |
| 414 | 其他收入 | 贷方 | |
| 501 | 拨出经费 | 借方 | |
| 50101 | 拨出教育事业费 | 借方 | |
| 50102 | 拨出教育费附加 | 借方 | |
| 50103 | 拨出其他经费 | 借方 | |
| 503 | 专款支出 | 借方 | |
| 504 | 事业支出 | 借方 | |
| 50401 | 基本工资 | 借方 | |
| 50402 | 补助工资 | 借方 | |
| 50403 | 其他工资 | 借方 | |
| 50404 | 职工福利费 | 借方 | |
| 50405 | 社会保障费 | 借方 | |
| 50406 | 助学金 | 借方 | |
| 50407 | 公务费 | 借方 | |
| 50408 | 业务费 | 借方 | |
| 50409 | 设备购置费 | 借方 | |
| 50410 | 修缮费 | 借方 | |
| 50411 | 其他费用 | 借方 | |
| 505 | 勤工俭学支出 | 借方 | |
| 516 | 上缴上级支出 | 借方 | |
| 517 | 对附属单位补助 | 借方 | |
| 520 | 结转自筹基建 | 借方 | |
最新文章
施工企业财务软件,建筑企业财务软件12.08 粮食行业财务软件(中储粮),根据中储粮会计制度定制12.03 中小学校财务软件,根据中小学校专用会计制度定制11.30 小企业财务软件,小企业会计制度 2005年1月1日实施11.30
