小企业财务软件,小企业会计制度 2005年1月1日实施
小企业财务软件,是根据“小企业会计制度 2005年1月1日实施”的会计核算制度定制,软件还预设了其它多个行业的会计核算制度及对应的报表模板,用户可以根据需求自行定制或者选择其它合适的会计核算制度。
小企业会计制度科目列表
科目表 | |||
科目代码 | 科目名称 | 方向 | 计量单位 |
1001 | 现金 | 借方 | |
1002 | 银行存款 | 借方 | |
1009 | 其他货币资金 | 借方 | |
100901 | 外埠存款 | 借方 | |
100902 | 银行本票存款 | 借方 | |
100903 | 银行汇票存款 | 借方 | |
100904 | 信用卡存款 | 借方 | |
100905 | 信用证保证金存款 | 借方 | |
100906 | 存出投资款 | 借方 | |
1101 | 短期投资 | 借方 | |
110101 | 股票 | 借方 | |
110102 | 债券 | 借方 | |
110103 | 基金 | 借方 | |
110110 | 其他 | 借方 | |
1102 | 短期投资跌价准备 | 贷方 | |
1111 | 应收票据 | 借方 | |
1121 | 应收股利 | 借方 | |
1131 | 应收账款 | 借方 | |
1133 | 其他应收款 | 借方 | |
1141 | 坏账准备 | 贷方 | |
1151 | 预付帐款 | 借方 | |
1201 | 在途物资 | 借方 | |
1211 | 材料 | 借方 | |
1221 | 物资采购 | 借方 | |
1231 | 低值易耗品 | 借方 | |
1232 | 材料成本差异 | 借方 | |
1243 | 库存商品 | 借方 | |
1244 | 商品进销差价 | 借方 | |
1251 | 委托加工物资 | 借方 | |
1261 | 委托代销商品 | 借方 | |
1271 | 受托代销商品 | 借方 | |
1281 | 存货跌价准备 | 贷方 | |
1301 | 待摊费用 | 借方 | |
1401 | 长期股权投资 | 借方 | |
140101 | 股票投资 | 借方 | |
140102 | 其他股权投资 | 借方 | |
1402 | 长期债权投资 | 借方 | |
140201 | 债券投资 | 借方 | |
140202 | 其他债权投资 | 借方 | |
1501 | 固定资产 | 借方 | |
1502 | 累计折旧 | 贷方 | |
1601 | 工程物资 | 借方 | |
1603 | 在建工程 | 借方 | |
160301 | 建筑工程 | 借方 | |
160302 | 安装工程 | 借方 | |
160303 | 技术改造工程 | 借方 | |
160304 | 其他工程 | 借方 | |
1701 | 固定资产清理 | 借方 | |
1801 | 无形资产 | 借方 | |
1901 | 长期待摊费用 | 借方 | |
2101 | 短期借款 | 贷方 | |
2111 | 应付票据 | 贷方 | |
2121 | 应付账款 | 贷方 | |
2131 | 预收帐款 | 贷方 | |
2141 | 代销商品款 | 贷方 | |
2151 | 应付工资 | 贷方 | |
2153 | 应付福利费 | 贷方 | |
2161 | 应付股利 | 贷方 | |
2171 | 应交税金 | 贷方 | |
217101 | 应交增值税 | 贷方 | |
217102 | 未交增值税 | 贷方 | |
217103 | 应交营业税 | 贷方 | |
217104 | 应交消费税 | 贷方 | |
217105 | 应交资源税 | 贷方 | |
217106 | 应交所得税 | 贷方 | |
217107 | 应交土地增值税 | 贷方 | |
217108 | 应交城市维护建设税 | 贷方 | |
217109 | 应交房产税 | 贷方 | |
217110 | 应交土地使用税 | 贷方 | |
217111 | 应交车船使用税 | 贷方 | |
217112 | 应交个人所得税 | 贷方 | |
2176 | 其他应交款 | 贷方 | |
217601 | 应交教育费附加 | 贷方 | |
217602 | 应交个人所得税 | 贷方 | |
217603 | 应交管理费 | 贷方 | |
2181 | 其他应付款 | 贷方 | |
2191 | 预提费用 | 贷方 | |
2201 | 待转资产价值 | 贷方 | |
2301 | 长期借款 | 贷方 | |
2321 | 长期应付款 | 贷方 | |
3101 | 实收资本 | 贷方 | |
310101 | 村委集体资本金 | 贷方 | |
310102 | 法人资本金 | 贷方 | |
310103 | 个人资本金 | 贷方 | |
310104 | 外商资本金 | 贷方 | |
310105 | 国家资本金 | 贷方 | |
310106 | 乡集体资本金 | 贷方 | |
3103 | 已归还投资 | 贷方 | |
3111 | 资本公积 | 贷方 | |
311101 | 资本溢价 | 贷方 | |
311102 | 接受捐赠非现金资产准备 | 贷方 | |
311106 | 外币资本折算差额 | 贷方 | |
311107 | 其他资本公积 | 贷方 | |
3121 | 盈余公积 | 贷方 | |
312101 | 法定盈余公积 | 贷方 | |
312102 | 任意盈余公积 | 贷方 | |
312103 | 法定公益金 | 贷方 | |
3131 | 本年利润 | 贷方 | |
3141 | 利润分配 | 贷方 | |
314101 | 其他转入 | 贷方 | |
314102 | 提取法定盈余公积 | 贷方 | |
314103 | 提取法定公益金 | 贷方 | |
314109 | 提取任意盈余公积 | 贷方 | |
314110 | 应付利润 | 贷方 | |
314111 | 转作资本的利润 | 贷方 | |
314115 | 未分配利润 | 贷方 | |
4101 | 生产成本 | 借方 | |
410101 | 基本生产成本 | 借方 | |
410102 | 辅助生产成本 | 借方 | |
4105 | 制造费用 | 借方 | |
410501 | 工资 | 借方 | |
410502 | 折旧费 | 借方 | |
410503 | 修理费 | 借方 | |
410504 | 水电费 | 借方 | |
410505 | 保险费 | 借方 | |
410506 | 车间费用 | 借方 | |
410507 | 其他 | 借方 | |
4107 | 劳务成本 | 借方 | |
5101 | 主营业务收入 | 贷方 | |
5102 | 其他业务收入 | 贷方 | |
5201 | 投资收益 | 贷方 | |
5301 | 营业外收入 | 贷方 | |
5401 | 主营业务成本 | 借方 | |
5402 | 主营业务税金及附加 | 借方 | |
540201 | 营业税 | 借方 | |
540202 | 增值税 | 借方 | |
540203 | 城建税 | 借方 | |
540204 | 教育费附加 | 借方 | |
5405 | 其他业务支出 | 借方 | |
5501 | 营业费用 | 借方 | |
550101 | 工资 | 借方 | |
550102 | 业务费 | 借方 | |
550103 | 运输费 | 借方 | |
550104 | 包装费 | 借方 | |
550105 | 广告费 | 借方 | |
550106 | 租赁费 | 借方 | |
550107 | 折旧费 | 借方 | |
550108 | 保险费 | 借方 | |
550109 | 其他 | 借方 | |
5502 | 管理费用 | 借方 | |
550201 | 工资 | 借方 | |
550202 | 福利费 | 借方 | |
550203 | 业务招待费 | 借方 | |
550204 | 租赁费 | 借方 | |
550205 | 折旧费 | 借方 | |
550206 | 个人所得税 | 借方 | |
550207 | 房产税 | 借方 | |
550208 | 土地使用税 | 借方 | |
550209 | 印花税 | 借方 | |
550210 | 车船使用税 | 借方 | |
550211 | 办公费 | 借方 | |
550212 | 水电费 | 借方 | |
550213 | 咨询费 | 借方 | |
550214 | 资源占用费 | 借方 | |
550215 | 会计费(工资) | 借方 | |
550216 | 工商费 | 借方 | |
550217 | 水利费 | 借方 | |
550218 | 保险费 | 借方 | |
550219 | 其他 | 借方 | |
5503 | 财务费用 | 借方 | |
550301 | 利息支出 | 借方 | |
550302 | 金融机构手续费 | 借方 | |
5601 | 营业外支出 | 借方 | |
5701 | 所得税 | 借方 |
上一页:[行业财务软件]
最新文章
施工企业财务软件,建筑企业财务软件12.08 粮食行业财务软件(中储粮),根据中储粮会计制度定制12.03 中小学校财务软件,根据中小学校专用会计制度定制11.30 小企业财务软件,小企业会计制度 2005年1月1日实施11.30